Máquina de corte 0,18 mm 2000 m de diâmetro 0,18 mm para fio de molibdênio EDM com bom preço
Informação básica
Modelo Nº. | Mo-1 |
Pacote de transporte | Embrulhado com papel Kraft ou papel à prova de umidade, |
Especificação | 0,02-5 mm |
Marca comercial | Combate LY |
Origem | Luoyang, Henan, China |
Código SH | 8102960000 |
Capacidade de produção | 2 toneladas/mês |
Descrição do produto
Preço de fábrica 99,95% fio de molibdênio preto EDM puro
Especificações e relatório de análise química
Nome do item | Fio de molibdênio 0,18 mm |
Material | Molibdênio puro e liga de molibdênio |
Nota | Mo1, Mo2, TZM, Mo-La |
Especificação | Dia. 0,18 mm |
Formulários | pode ser amplamente utilizado na fabricação de fontes fotográficas de eletricidade, iluminação de caminhões, produtos de iluminação, indústria de pulverização e máquinas de corte, fabricação de peças térmicas para dispositivos eletrônicos a vácuo, ganchos de vários tipos de lâmpadas, mandris de fio espiralado de tungstênio. |
Requisitos químicos
Elemento | Em | mg | Fé | Pb | al | Bi | E | Ca | P | Cu |
Concentração(%) | 0,0006 | 0,0006 | 0,001 | 0,0006 | 0,003 | 0,0006 | 0,003 | 0,0006 | 0,001 | 0,0006 |
Elemento | C | O | Sb | |||||||
Concentração(%) | 0,001 | 0,005 | 0,0006 | |||||||
Pureza (Base Metálica) Mo≥99,95% |