Barra de Tântalo 99,95% Usada na Indústria Preço por Kg
Características: 1. Boa ductilidade, boa usinabilidade2. boa plasticidade3. Metal de alto ponto de fusão 3017 graus4.
Informação básica
Pureza | 99,95% Mín. |
Ponto de fusão | 2980ºC |
Em processamento | Forjamento, Laminação a Quente, Laminação a Frio |
Nota | Ta1, Ta2, R05200, R05400 |
Diâmetro | Diâmetro 3mm- 120mm |
Comprimento | Menos de 2m |
Padrão | ASTM B365, ASTM F560 |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Marca comercial | ZYTC |
Origem | China |
Código SH | 810390190 |
Capacidade de produção | 30 Toneladas/Mês |
Descrição do produto
Nome do Produto | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) |
placa de tântalo | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Folha de Tântalo | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 |
folha de tântalo | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 |
Nome do Produto | Diâmetro externo (mm) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) |
Tubo de tântalo/tubo de tântalo | 0,8-80 | 0,02-5 | <5000 |
Nome do Produto | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
Barra de tântalo | F3mm-F120mm | <2000 |
Composição química | |||||
Elemento | R05200 | R05400 | R05 255 | R05 252 | R05240 |
Envie para nós