Cadinhos de tungstênio de tamanho personalizado de alta qualidade, cadinho de 99,95% de tungstênio
Especificações Aplicação É usado para fundição de metais de terras raras, elementos de aquecimento de fornos de indução,
Informação básica
Modelo Nº. | cadinhos de tungstênio |
Nome | cadinho de tungstênio |
Densidade | 19,3 G/Cm3 |
Amostra | Disponível |
Superfície | Preto, Limpeza Química e Superfície Polida |
Temperatura mais alta | 2400c |
Pacote de transporte | Estojo de madeira com esponja de espuma |
Especificação | cadinhos de tungstênio |
Marca comercial | Zhengzhou Shibo |
Origem | Zhengzhou, Henan, China |
Capacidade de produção | 500000 Kg/Mês |
Descrição do produto
EspecificaçõesNome: | cadinho de tungstênio | |||||||||
Pureza: | W≥99,95% | |||||||||
Densidade: | ≥19,3g/cm3 | |||||||||
Superfície: | Polido, superfície limpa com produtos químicos e assim por diante | |||||||||
Estado do Fornecimento: | Forjamento | |||||||||
Grau suave: | Ra≤3,2a | |||||||||
Temperatura mais alta: | 2400 graus centígrados | |||||||||
Usando a temperatura: | Cerca de 2000 graus centígrados | |||||||||
Dimensões | Diâmetro | Altura | ||||||||
10mm - 500mm | 10mm - 750mm | |||||||||
Pureza (p/%) | Como | E | Sb | mg | Pb | Sn | ||||
<0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | |||||
Fé | Em | Bi | al | Ca | mo | |||||
0,0013 | 0,0002 | <0,0001 | 0,0002 | <0,001 | 0,017 | |||||
P | N | O | C | C | ||||||
<0,001 | 0,0020 | 0,0046 | 0,0010 | 99.95/td> |
Envie para nós