Tira de folha de titânio de liga de titânio Gr1 Gr2 Gr5 de alta qualidade
Alta Qualidade Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 gr9 Gr12 Liga de titânio Folha de titânio Padrões disponíveis de folha de titânio AS
Informação básica
Modelo Nº. | Folha de Titânio |
Grossura | 0,01 mm Mín. |
Você (min) | 99,6% Mín. |
Largura | 800-1560mm |
Material | Titânio ou liga de titânio |
Controle de qualidade | ISO 9001; Gjb9001; As9100b; PED |
Padrão Industrial | GB/T 3622 ASTM B265 |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | Cuatomizado |
Marca comercial | ZX. TIG |
Origem | Shanxi, China |
Código SH | 8108903100 |
Capacidade de produção | 60000 t/a |
Descrição do produto
Alta qualidade Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 gr9 Gr12 liga de titânio folha de titânioPadrões Disponíveis de Folha de Titânio
ASTM B265, AMS 4910 ect.
Graus disponíveis de folha de titânio
Grau 1 Grau 2 Grau3 Grau5 Grau 7 Grau9 Grau12 Grau23
Especificações disponíveis da folha de titânio
(0,01-2,0)mm*(300-1560)mm*L
Nome do Produto | Especificação |
lingotes de titânio | Ф360mm~Ф1020mm, o peso máximo é de até 12t |
Laje de Titânio | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
forjados de titânio | Peso por peça≤2000kg |
Placas laminadas a quente de titânio | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
Placas laminadas a frio de titânio | (0,01~4,0)mm×(800~1560)mm×(~6000) mm |
Folha/tiras de titânio | (0,01~2,0)mm×(800~1560)mm×L |
Tubos / Tubos de Titânio | Ф(3~114)mm×( 0,2~5)mm × (~15000)mm |
Padrões | GB,GJB,ASTM,AMS,BS,DIN,DMS,JIS,ГОСт |
Titânio Grau |
|
Envie para nós